Điện trở dòng JCP cho máy biến áp điện tử
Giảm giá trị

Kích thước tính bằng milimét

Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn điện
Kiểu | Công suất (W) | Điện áp tối đa (KV) | Phạm vi kháng cự ( Ω ) | Kích thước tính bằng milimét (inch) | |
|
|
|
| MỘT (±1.00/±0,04) | B (±1,00/±0,04) |
JCP65/15 | 25 | 25 | 100- 1G | 65,00/2,56 | 16.00/0.63 |
JCP80/15 | 30 | 35 | 100- 1G | 80,00/3.15 | 16.00/0.63 |
JCP100/15 | 40 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 16.00/0.63 |
JCP130/15 | 45 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 16.00/0.63 |
JCP160/15 | 50 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 16.00/0.63 |
JCP190/15 | 65 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 16.00/0.63 |
JCP210/15 | 75 | 90 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 16.00/0.63 |
JCP80/20 | 35 | 35 | 100- 1G | 80,00/3,15 | 21.00/0.79 |
JCP100/20 | 45 | 40 | 100- 1G | 100,00/3,94 | 21.00/0.79 |
JCP130/20 | 55 | 50 | 100- 1G | 130.00/5.12 | 21.00/0.79 |
JCP160/20 | 65 | 60 | 100- 1G | 160.00/6.30 | 21.00/0.79 |
JCP190/20 | 75 | 75 | 100- 1G | 190.00/7.48 | 21.00/0.79 |
JCP210/20 | 85 | 100 | 100- 1G | 210.00/8.27 | 21.00/0.79 |
JCP280/20 | 100 | 100 | 100- 1G | 280.00/11.02 | 21.00/0.79 |
JCP490 | 400 | 100 | 100- 1G | 490.00/19.29 | 30.00/1.18 |
Thông số kỹ thuật
Phạm vi kháng cự | 100Ω -1GΩ |
Dung sai kháng chiến | ±0.5%~±10% |
Hệ số nhiệt độ | ±80 ppm/°C (ở mức +85°C tham chiếu đến +25°C) xuống tới ±25 ppm/°C hoặc thấp hơn theo yêu cầu đặc biệt đối với các giá trị ohmic giới hạn và số model. |
Tối đa.Nhiệt độ hoạt động | 225oC |
Tải cuộc sống | 1.000 giờ ở 125°C và công suất định mức, các bộ phận có 1% tol.ΔR tối đa 0,2%, ΔR = tối đa 0,5%. |
Tải cuộc sống ổn định | điển hình ±0,02 % trên 1.000 giờ |
Chống ẩm | MIL-Std-202, phương pháp 106, ΔR tối đa 0,4%. |
Sốc nhiệt | MIL-Std-202, phương pháp 107, Cond.C, ΔR tối đa 0,25%. |
Đóng gói:tiêu chuẩn | lớp phủ silicon các tùy chọn lớp phủ khác (như 2xpolyimide, thủy tinh) có sẵn theo yêu cầu |
Chất liệu chì | Mạ niken đồng OFHC |
Cân nặng | tùy thuộc vào mô hình không.(yêu cầu chi tiết) |
Theo yêu cầu đặc biệt cho điện áp và kích thước khác nhau |
Thông tin đặt hàng
Kiểu | có tính thuần trở | TCR | TOL |
JCP65/15 | 20K | 25 trang/phút | 1% |